Listino Prezzi Invernale 2011 - 2012
|
FORMULA HOTEL |
|||||
|
HOTEL |
PERIODO | MEZZA PENSIONE | |||
| 03/12-08/12 | 4 | SKI START | €. 67.00 pp gg | ||
| 03/12-10/12 | 5 | €. 55.00 pp gg | |||
| 10/12-19/12 | 7 | FREE SKI | €. 60.00 pp gg | ||
| 19/12-26/12 | 7 | FREE SKI | €. 75.00 pp gg | ||
| 26/12-02/01 | 7 | CAPODANNO | €. 110.00 pp gg | ||
| 02/01-07/01 | 5 | EPIFANIA | €. 92.00 pp gg | ||
| 07/01-14/01 | 3 | €. 60.00 pp gg | |||
| 14/01-21/01 | 3 | €. 60.00 pp gg | |||
| 21/01-28/01 | 3 | €. 65.00 pp gg | |||
| 28/01-04/02 | 3 | €. 65.00 pp gg | |||
| 04/02-11/02 | 3 | €. 70.00 pp gg | |||
| 11/02-18/02 | 3 | €. 75.00 pp gg | |||
| 18/02-25/02 | 3 | CARNEVALE | €. 80.00 pp gg | ||
| 25/02-03/03 | 3 | €. 75.00 pp gg | |||
| 03/03-10/03 | 3 | €. 70.00 pp gg | |||
| 10/03-17/03 | 3 | €. 70.00 pp gg | |||
| 17/03-24/03 | 3 | €. 60.00 pp gg | |||
| 24/03-31/03 | 7 | FREE SKI | €. 78.00 pp gg | ||
| 31/03-07/04 | 3 | €. 60.00 pp gg | |||
|
ATTENZIONE:
Per soggiorni
inferiori al minimo consentito
supplemento 20% |
|||||
|
RIDUZIONI
BED & BREAKFAST riduzione di€.
10.00 per persona al giorno
SUPPLEMENTI
CENONE DI SAN SILVESTRO
COMPRESO
NEL PREZZO |
|||||
|
FORMULA RESIDENCE |
|||||
| PERIODO | NOTTI | Mono 2 | Bilo 4 | Trilo 6 | |
| 03/12 - 08/12* | 4 | €. 215.00 pp 4 g | |||
| 03/12 - 10/12 | 5 | €. 350 | €. 525 | €. 700 | |
| 10/12 - 19/12* | 7 | €. 280.00 pp 7 g | |||
| 19/12 - 26/12* | 7 | €. 360.00 pp 7 g | |||
| 26/12 - 02/01 | 7 | €. 1.190 | €. 1.813 | €. 2.408 | |
| 02/01 - 07/01 | 5 | €. 730 | €. 1.095 | €. 1.460 | |
| 07/01 - 14/01 | 7 | €. 434 | €. 651 | €. 868 | |
| 14/01 - 21/01 | 7 | €. 434 | €. 651 | €. 868 | |
| 21/01 - 28/01 | 7 | €. 434 | €. 651 | €. 868 | |
| 28/01 - 04/02 | 7 | €. 504 | €. 756 | €. 1.008 | |
| 04/02 - 11/02 | 7 | €. 504 | €. 756 | €. 1.008 | |
| 11/02 - 18/02 | 7 | €. 574 | €. 861 | €. 1.148 | |
| 18/02 - 25/02 | 7 | €. 574 | €. 861 | €. 1.148 | |
| 25/02 - 03/03 | 7 | €. 574 | €. 861 | €. 1.148 | |
| 03/03 - 10/03 | 7 | €. 504 | €. 756 | €. 1.008 | |
| 10/03 - 17/03 | 7 | €. 504 | €. 756 | €. 1.008 | |
| 17/03 - 24/03 | 7 | €. 350 | €. 525 | €. 700 | |
| 24/03 - 31/03* | 7 | €. 400 pp 7 g | |||
| 31/03 - 07/04 | 7 | €. 350 | €. 525 | €. 700 | |
|
*Le Tariffe si intendono per persona a Settimana o periodo Fisso Nella Formula Residence non è compreso: Riassetto appartamento e cambio biancheria Pulizia per uso cucina a carico del cliente, in caso di mancata pulizia verrà addebitata la somma di €. 40.00 |
|||||
|
ATTENZIONE Per i Soggiorni inferiori al Minimo consentito supplemento 20% Le Riduzioni vengono applicate solo ed esclusivamente con minimo consentito per tipologia di appartamento così composto: Monolocale: Min 2 persone Bilocale: Min 3 persone Trilocale Min 4 Persone |
|
SUPPLEMENTI
CENONE DI SAN
SILVESTRO
|
|
|
IL CHEK
INN: Gli appartamenti verranno consegnati a partire dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00 e dovranno essere lasciati entro e non oltre le ore 10:00 am.
Per le famiglie
con bambini piccoli che necessitano di
arrivare prima l'orario previsto,
potranno fare richiesta telefonando
direttamente alla struttura che
provvederà a trovare la soluzione più
idonea. PER UN CHEK
INN RAPIDO: POSTO AUTO
|
|
*PERIODI PROMOZIONALI
Dal 03/12 al 08/12 SKI START
Dal 10/12 al 19/12 - 19/12 al
26/12 - 24/03 al 31/03 FREE SKI |
Per Info Prenotazioni e-mail nevesole@orovacanze.it
TRASNFER AEREOPORTO VERONA - BERGAMO


